全國銷售服務(wù)熱線:021-51098656
發(fā)布時(shí)間:2017-05-05
今天琪摩電子科技為大家簡單介紹一下氮吹儀D-QCGY-12的技術(shù)參數(shù)、性能特點(diǎn)和適用范圍,希望閱讀本文后對(duì)大家有所幫助。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | D-QCGY-12氮吹儀 | D-QCGY-24氮吹儀 |
溫度范圍 | 室溫 5℃—150℃ | |
升溫時(shí)間 | ≤30min (從40℃升至150℃) | |
溫度精度(40~100℃) | ?0.5℃ | |
溫度精度(100~150℃) | ?1℃ | |
溫度穩(wěn)定性(100℃) | ?0.5℃ | |
放置模塊數(shù)量 | 1塊 | 2塊 |
時(shí)間設(shè)置最長 | 99h59min | |
氮?dú)饬髁? | 0—10L/min | |
氮?dú)鈮毫? | ≤0.1MPa | |
最大功率 | 200W | 400W |
外形尺寸 | 230x200x500 mm | 280x260x500 mm |
D-QCGY-12氮吹儀主要用于大批量樣品的濃縮或制備(如藥物篩選、激素分析、液相、及質(zhì)譜分析中的樣品制備)
同時(shí)歡迎點(diǎn)擊我司網(wǎng)站 www.arockw.com 查詢更多氮吹儀產(chǎn)品優(yōu)惠信息